主要机型
- 技术参数
- 主要机型
功率: | 48/78/108KW |
电压: | 3P 220V/3P 380V |
电机: | 0.75KW |
最高温度: | 220℃ |
最大压力: | 0.5MPa |
复合速度: | 0-20-30m/min |
复合宽度: | 1800/2000mm |
烘箱长度 : | 2000/3000/5000mm |
工业水冷机组: | 18P 380V |
A型(标准型)
B型(升降系统)
C型(冷却系统)
D型(升降系统+冷却系统)
| ![]() |
功率: | 48/78/108KW |
电压: | 3P 220V/3P 380V |
电机: | 0.75KW |
最高温度: | 220℃ |
最大压力: | 0.5MPa |
复合速度: | 0-20-30m/min |
复合宽度: | 1800/2000mm |
烘箱长度 : | 2000/3000/5000mm |
工业水冷机组: | 18P 380V |
A型(标准型)
B型(升降系统)
C型(冷却系统)
D型(升降系统+冷却系统)
| ![]() |